code:
#!/bin/bash
for t in $(seq 0 100000000 $((2* * 31))); do date -u -d @$t +'%s -> %c'; done
output:
0 -> Do 01 Jan 1970 00:00:00 UTC
100000000 -> Sa 03 Mär 1973 09:46:40 UTC
200000000 -> Mo 03 Mai 1976 19:33:20 UTC
300000000 -> Do 05 Jul 1979 05:20:00 UTC
400000000 -> Sa 04 Sep 1982 15:06:40 UTC
500000000 -> Di 05 Nov 1985 00:53:20 UTC
600000000 -> Do 05 Jan 1989 10:40:00 UTC
700000000 -> Sa 07 Mär 1992 20:26:40 UTC
800000000 -> Di 09 Mai 1995 06:13:20 UTC
900000000 -> Do 09 Jul 1998 16:00:00 UTC
1000000000 -> So 09 Sep 2001 01:46:40 UTC
1100000000 -> Di 09 Nov 2004 11:33:20 UTC
1200000000 -> Do 10 Jan 2008 21:20:00 UTC
1300000000 -> So 13 Mär 2011 07:06:40 UTC
1400000000 -> Di 13 Mai 2014 16:53:20 UTC
1500000000 -> Fr 14 Jul 2017 02:40:00 UTC
1600000000 -> So 13 Sep 2020 12:26:40 UTC
1700000000 -> Di 14 Nov 2023 22:13:20 UTC
1800000000 -> Fr 15 Jan 2027 08:00:00 UTC
1900000000 -> So 17 Mär 2030 17:46:40 UTC
2000000000 -> Mi 18 Mai 2033 03:33:20 UTC
2100000000 -> Fr 18 Jul 2036 13:20:00 UTC
--------------------------------------------------------------
overflow of currently used datatype for timer happening at:
#!/bin/bash date -u -d @2147483648 +'%s -> %c'
2147483648 -> Di 19 Jan 2038 03:14:08 UTC
info:
https://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_problem
other interesting date:
pi day:
date -u -d @3141592653 +'%s -> %c'
3141592653 -> So 21 Jul 2069 00:37:33 UTC (100th birthday for moonlanding mission on pi-day/sec)
So Sunday Mo Monday Di Tuesday Mi Wednesday Do Thursday Fr Friday Sa Saturday
code:
#!/bin/bash
for t in $(seq 0 100000000 $((2* * 31))); do date -u -d @$t +'%s -> %c'; done
output:
0 -> Do 01 Jan 1970 00:00:00 UTC
100000000 -> Sa 03 Mär 1973 09:46:40 UTC
200000000 -> Mo 03 Mai 1976 19:33:20 UTC
300000000 -> Do 05 Jul 1979 05:20:00 UTC
400000000 -> Sa 04 Sep 1982 15:06:40 UTC
500000000 -> Di 05 Nov 1985 00:53:20 UTC
600000000 -> Do 05 Jan 1989 10:40:00 UTC
700000000 -> Sa 07 Mär 1992 20:26:40 UTC
800000000 -> Di 09 Mai 1995 06:13:20 UTC
900000000 -> Do 09 Jul 1998 16:00:00 UTC
1000000000 -> So 09 Sep 2001 01:46:40 UTC
1100000000 -> Di 09 Nov 2004 11:33:20 UTC
1200000000 -> Do 10 Jan 2008 21:20:00 UTC
1300000000 -> So 13 Mär 2011 07:06:40 UTC
1400000000 -> Di 13 Mai 2014 16:53:20 UTC
1500000000 -> Fr 14 Jul 2017 02:40:00 UTC
1600000000 -> So 13 Sep 2020 12:26:40 UTC
1700000000 -> Di 14 Nov 2023 22:13:20 UTC
1800000000 -> Fr 15 Jan 2027 08:00:00 UTC
1900000000 -> So 17 Mär 2030 17:46:40 UTC
2000000000 -> Mi 18 Mai 2033 03:33:20 UTC
2100000000 -> Fr 18 Jul 2036 13:20:00 UTC
--------------------------------------------------------------
overflow of currently used datatype for timer happening at:
code:
#!/bin/bash date -u -d @2147483648 +'%s -> %c'
output:
2147483648 -> Di 19 Jan 2038 03:14:08 UTC
info:
https://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_problem
--------------------------------------------------------------
other interesting date:
pi day:
date -u -d @3141592653 +'%s -> %c'
3141592653 -> So 21 Jul 2069 00:37:33 UTC (100th birthday for moonlanding mission on pi-day/sec)